<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaRetraite.com &#187; argent</title>
	<atom:link href="http://info.maretraite.com/tag/argent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.maretraite.com</link>
	<description>Tout pour réussir ma retraite!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 16:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Canada: Le taux de base maintenu à 0,25%</title>
		<link>http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/</link>
		<comments>http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent, finances et investissements]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque du canada]]></category>
		<category><![CDATA[banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[contribuables]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[émission de monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[taux de base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.maretraite.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous que l'actuel taux de base, même à 0,25%, n'a pas contribué à diminuer les taux d'intérêts, sur les cartes de crédit, d'un seul petit pourcent?

Pire, les taux des cartes de crédit ne cessent d'augmenter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avez-vous déjà entendu parler du &laquo;&nbsp;taux de base&nbsp;&raquo;?</strong></p>
<p>Actuellement fixé à son plus bas taux historique, le taux de base de 0,25% offert par la <a href="http://www.bank-banque-canada.ca/" target="_blank">Banque du Canada</a> aux institutions financières (comme les banques à charte) fait <a title="L'argent-dette qui ruine tout le monde..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2010/01/18/largent-dette-qui-ruine-tout-le-monde/" target="_blank">le bonheur des banquiers</a> qui peuvent &laquo;&nbsp;acheter&nbsp;&raquo; leur argent pour une chanson mais c&#8217;est passablement moins drôle pour les Canadiens qui, eux, ne font plus de profit sur &laquo;&nbsp;le loyer de l&#8217;argent prêté aux banques&nbsp;&raquo; (par la Banque du Canada).</p>
<p>Qui plus est, même si le taux de base est à 0,25%, les <a title="Les dettes de cartes de crédit qui doublent... beaucoup trop vite!" href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/06/01/les-dettes-de-cartes-de-credit-qui-doublent/" target="_blank">cartes de crédit</a> continuent à exiger des intérêts de 19,4% et plus!</p>
<p>En ce sens, il faut cesser la folie du taux de base &laquo;&nbsp;<a title="La très mauvaise décision d'abaisser le taux de base à 0,25%..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/04/22/le-taux-directeur-baisse-a-025-ca-augure-tres-mal-pour-les-citoyens/" target="_blank">à 25 points de zéro</a>&nbsp;&raquo; et l&#8217;<strong>augmenter</strong>, au plus vite.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Surprenant, comme position?</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Pas si vous comprenez la mécanique perverse, pour les contribuables canadiens, à laisser le taux de base aussi <strong>ridiculement bas</strong>, pour le profit quasi-unilatéral des banquiers.</em></p>
<p>En fait, les contribuables canadiens oublient souvent que le &laquo;&nbsp;loyer de l&#8217;argent&nbsp;&raquo; est <strong>payant</strong>, pour notre gouvernement.</p>
<p>Ceci dit, c&#8217;est payant lorsqu&#8217;il est plus élevé que l&#8217;actuel taux de 0,25% qui, à toutes fins pratiques, signifie un &laquo;&nbsp;loyer presque gratuit&nbsp;&raquo; sur l&#8217;argent pour les institutions financières qui empruntent au taux de base, à la <a title="Banque du Canada" href="http://www.bankofcanada.ca/" target="_blank">Banque du Canada</a>.</p>
<p>C&#8217;est indécent parce que les banques ne baissent pas leurs taux, par le même facteur.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Par exemple, si vous magasinez pour acheter ou louer une automobile, attendez-vous à des taux d&#8217;intérêts de 7, 8 et même 9%, sur de l&#8217;argent émis par VOTRE GOUVERNEMENT, en VOTRE NOM, à des <a title="Les banquiers sont-ils des voleurs?" href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/06/11/les-banquiers-sont-ils-des-voleurs/" target="_blank">institutions financières</a> qui, dans tous les cas, ne paieront qu&#8217;un maigre 0,25% d&#8217;intérêt!</em></p>
<p>Si notre gouvernement est sérieux à propos du paiement de notre dette, il faudra remonter le taux de base entre 4 et 5% et trouver le moyen de prêter l&#8217;argent (de la Banque du Canada) à tous ceux qui en font la demande afin de briser l&#8217;oligopole bancaire actuel.</p>
<p><strong>Amis Canadiens, il nous faut comprendre <a title="Pour tout savoir à propos de l'intérêt que récoltent les banquiers..." href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/11/27/les-interets-que-recoltent-les-banquiers/" target="_blank">les enjeux liés au loyer de l&#8217;argent</a> parce que ça nous touche tous, très directement.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/&amp;title=Canada%3A+Le+taux+de+base+maintenu+%C3%A0+0%2C25%25&amp;summary=Savez-vous%20que%20l%27actuel%20taux%20de%20base%2C%20m%C3%AAme%20%C3%A0%200%2C25%25%2C%20n%27a%20pas%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20diminuer%20les%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAts%2C%20sur%20les%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%2C%20d%27un%20seul%20petit%20pourcent%3F%0D%0A%0D%0APire%2C%20les%20taux%20des%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%20ne%20cessent%20d%27augmenter...&amp;source=MaRetraite.com" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/&amp;t=Canada%3A+Le+taux+de+base+maintenu+%C3%A0+0%2C25%25" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Canada%3A+Le+taux+de+base+maintenu+%C3%A0+0%2C25%25+-+http://bit.ly/9JUI7x&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/&amp;t=Canada%3A+Le+taux+de+base+maintenu+%C3%A0+0%2C25%25" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Canada%3A+Le+taux+de+base+maintenu+%C3%A0+0%2C25%25&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Savez-vous%20que%20l%27actuel%20taux%20de%20base%2C%20m%C3%AAme%20%C3%A0%200%2C25%25%2C%20n%27a%20pas%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20diminuer%20les%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAts%2C%20sur%20les%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%2C%20d%27un%20seul%20petit%20pourcent%3F%0D%0A%0D%0APire%2C%20les%20taux%20des%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%20ne%20cessent%20d%27augmenter..." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Canada%3A+Le+taux+de+base+maintenu+%C3%A0+0%2C25%25&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Savez-vous%20que%20l%27actuel%20taux%20de%20base%2C%20m%C3%AAme%20%C3%A0%200%2C25%25%2C%20n%27a%20pas%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20diminuer%20les%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAts%2C%20sur%20les%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%2C%20d%27un%20seul%20petit%20pourcent%3F%0D%0A%0D%0APire%2C%20les%20taux%20des%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%20ne%20cessent%20d%27augmenter..." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Canada%3A%20Le%20taux%20de%20base%20maintenu%20%C3%A0%200%2C25%25%22&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Savez-vous%20que%20l%27actuel%20taux%20de%20base%2C%20m%C3%AAme%20%C3%A0%200%2C25%25%2C%20n%27a%20pas%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20diminuer%20les%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAts%2C%20sur%20les%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%2C%20d%27un%20seul%20petit%20pourcent%3F%0D%0A%0D%0APire%2C%20les%20taux%20des%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%20ne%20cessent%20d%27augmenter..." rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/&amp;submitHeadline=Canada%3A+Le+taux+de+base+maintenu+%C3%A0+0%2C25%25&amp;submitSummary=Savez-vous%20que%20l%27actuel%20taux%20de%20base%2C%20m%C3%AAme%20%C3%A0%200%2C25%25%2C%20n%27a%20pas%20contribu%C3%A9%20%C3%A0%20diminuer%20les%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAts%2C%20sur%20les%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%2C%20d%27un%20seul%20petit%20pourcent%3F%0D%0A%0D%0APire%2C%20les%20taux%20des%20cartes%20de%20cr%C3%A9dit%20ne%20cessent%20d%27augmenter...&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.maretraite.com/2010/02/canada-le-taux-de-base-maintenu-a-025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandales financiers: Avez-vous encore confiance?</title>
		<link>http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/</link>
		<comments>http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent, finances et investissements]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers financiers]]></category>
		<category><![CDATA[earl jones]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[vincent lacroix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.maretraite.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps incertains où des escrocs comme Vincent Lacroix et Earl Jones vident les poches de leurs clients, avez-vous encore confiance en votre conseiller financier, même s'il détient un permis de l'AMF?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Que ce soient des individus comme Vincent Lacroix ou Earl Jones, le Québec n&#8217;échappe pas à la <a title="L'AMF nous fait-elle un gros show de boucane?" href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/20/lamf-nous-fait-elle-un-gros-show-de-boucane/" target="_blank">vague de conseiller financiers malveillants</a> qui s&#8217;en prennent aux investisseurs qui leurs font confiance.</strong></p>
<p>Conséquence?</p>
<p>Les investisseurs —petits et grands— sont nerveux.</p>
<p>Et avec raison!</p>
<p>Après tout, qui voudrait perdre de l&#8217;argent aux mains d&#8217;escrocs sans scrupules? Sûrement pas vous, assurément!</p>
<p>En ce sens, malgré les scandales qui continuent d&#8217;éclater, avez-vous encore confiance en votre <a title="Que vaut le permis émis par l'AMF?" href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/les-permis-de-pratique-de-lamf/" target="_blank">conseiller financier</a>?</p>
<p><strong>Au fond, préférez-vous désormais gérer votre argent par vos propres moyens?</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/&amp;title=Scandales+financiers%3A+Avez-vous+encore+confiance%3F&amp;summary=En%20ces%20temps%20incertains%20o%C3%B9%20des%20escrocs%20comme%20Vincent%20Lacroix%20et%20Earl%20Jones%20vident%20les%20poches%20de%20leurs%20clients%2C%20avez-vous%20encore%20confiance%20en%20votre%20conseiller%20financier%2C%20m%C3%AAme%20s%27il%20d%C3%A9tient%20un%20permis%20de%20l%27AMF%3F&amp;source=MaRetraite.com" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/&amp;t=Scandales+financiers%3A+Avez-vous+encore+confiance%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Scandales+financiers%3A+Avez-vous+encore+confiance%3F+-+http://bit.ly/dmZshA&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/&amp;t=Scandales+financiers%3A+Avez-vous+encore+confiance%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Scandales+financiers%3A+Avez-vous+encore+confiance%3F&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20ces%20temps%20incertains%20o%C3%B9%20des%20escrocs%20comme%20Vincent%20Lacroix%20et%20Earl%20Jones%20vident%20les%20poches%20de%20leurs%20clients%2C%20avez-vous%20encore%20confiance%20en%20votre%20conseiller%20financier%2C%20m%C3%AAme%20s%27il%20d%C3%A9tient%20un%20permis%20de%20l%27AMF%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Scandales+financiers%3A+Avez-vous+encore+confiance%3F&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20ces%20temps%20incertains%20o%C3%B9%20des%20escrocs%20comme%20Vincent%20Lacroix%20et%20Earl%20Jones%20vident%20les%20poches%20de%20leurs%20clients%2C%20avez-vous%20encore%20confiance%20en%20votre%20conseiller%20financier%2C%20m%C3%AAme%20s%27il%20d%C3%A9tient%20un%20permis%20de%20l%27AMF%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Scandales%20financiers%3A%20Avez-vous%20encore%20confiance%3F%22&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A En%20ces%20temps%20incertains%20o%C3%B9%20des%20escrocs%20comme%20Vincent%20Lacroix%20et%20Earl%20Jones%20vident%20les%20poches%20de%20leurs%20clients%2C%20avez-vous%20encore%20confiance%20en%20votre%20conseiller%20financier%2C%20m%C3%AAme%20s%27il%20d%C3%A9tient%20un%20permis%20de%20l%27AMF%3F" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/&amp;submitHeadline=Scandales+financiers%3A+Avez-vous+encore+confiance%3F&amp;submitSummary=En%20ces%20temps%20incertains%20o%C3%B9%20des%20escrocs%20comme%20Vincent%20Lacroix%20et%20Earl%20Jones%20vident%20les%20poches%20de%20leurs%20clients%2C%20avez-vous%20encore%20confiance%20en%20votre%20conseiller%20financier%2C%20m%C3%AAme%20s%27il%20d%C3%A9tient%20un%20permis%20de%20l%27AMF%3F&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.maretraite.com/2010/02/scandales-financiers-avez-vous-encore-confiance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que pensez-vous des CELI?</title>
		<link>http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/</link>
		<comments>http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent, finances et investissements]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[celi]]></category>
		<category><![CDATA[compte d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[économies]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[libre d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.maretraite.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Épargner de l'argent à même un CELI pourrait être intéressant —et payant— pour vous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Épargner de l&#8217;argent à l&#8217;abri de l&#8217;impôt, c&#8217;est attrayant!</strong></p>
<p>Voici comment l&#8217;ARC présente les CELI, un nouveau véhicule d&#8217;épargne qui vise à aider les épargnants à payer le moins d&#8217;impôt possible tout en permettant, à la longue, d&#8217;accumuler un peu d&#8217;argent pour parer à différentes situations imprévues ou encore, pour la retraite:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>À compter de 2009, les résidents canadiens âgés d&#8217;au moins 18 ans pourront gagner un revenu de placement exempt d&#8217;impôt à l&#8217;intérieur d&#8217;un compte d&#8217;épargne libre d&#8217;impôt (CELI), tout au long de leur vie.</em><em> </em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Les cotisations versées dans un CELI ne sont pas déductibles d&#8217;impôt, ni les intérêts payés sur des emprunts effectués pour investir dans un tel compte. Toutefois, les revenus gagnés dans un CELI (par exemple le revenu de placement et les gains en capital) ne sont pas imposables, même au moment d&#8217;un retrait.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Pour 2009, le plafond du CELI est fixé à 5 000 $. Pour les années suivantes, ce montant sera indexé au taux d&#8217;inflation et arrondi à 500 $ près. Le montant représentant les droits de cotisation inutilisés pourra être reporté aux années futures. Le montant total des retraits d&#8217;un CELI effectués au cours d&#8217;une année civile sera ajouté aux droits de cotisation à un CELI de l&#8217;année civile suivante.</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>— <a href="http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/tfsa-celi/bt-fra.html" target="_blank">Agence du revenu du Canada</a></em></p>
<p>Avouez que c&#8217;est intéressant, surtout si vous avez des sous à placer — pour ceux qui n&#8217;ont pas d&#8217;argent à consigner dans un tel compte, cette mesure fiscale ne change rien mais pour les autres (la minorité des gens), ça peut aider à mettre un bon montant de côté, surtout si toute la famille s&#8217;y met.</p>
<p>Pour une personne qui a des revenus fixes, ça semble être le véhicule d&#8217;épargne rêvé.</p>
<p><strong>Est-ce que vous avez commencé à épargner un peu d&#8217;argent via un CELI ou est-ce que vous comptez attendre encore un peu avant de vous en servir?</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/&amp;title=Que+pensez-vous+des+CELI%3F&amp;summary=%C3%89pargner%20de%20l%27argent%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20un%20CELI%20pourrait%20%C3%AAtre%20int%C3%A9ressant%20%E2%80%94et%20payant%E2%80%94%20pour%20vous.&amp;source=MaRetraite.com" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/&amp;t=Que+pensez-vous+des+CELI%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Que+pensez-vous+des+CELI%3F+-+http://bit.ly/ck30tP&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/&amp;t=Que+pensez-vous+des+CELI%3F" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Que+pensez-vous+des+CELI%3F&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89pargner%20de%20l%27argent%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20un%20CELI%20pourrait%20%C3%AAtre%20int%C3%A9ressant%20%E2%80%94et%20payant%E2%80%94%20pour%20vous." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Que+pensez-vous+des+CELI%3F&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89pargner%20de%20l%27argent%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20un%20CELI%20pourrait%20%C3%AAtre%20int%C3%A9ressant%20%E2%80%94et%20payant%E2%80%94%20pour%20vous." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Que%20pensez-vous%20des%20CELI%3F%22&amp;body=Link: http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%89pargner%20de%20l%27argent%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20un%20CELI%20pourrait%20%C3%AAtre%20int%C3%A9ressant%20%E2%80%94et%20payant%E2%80%94%20pour%20vous." rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/&amp;submitHeadline=Que+pensez-vous+des+CELI%3F&amp;submitSummary=%C3%89pargner%20de%20l%27argent%20%C3%A0%20m%C3%AAme%20un%20CELI%20pourrait%20%C3%AAtre%20int%C3%A9ressant%20%E2%80%94et%20payant%E2%80%94%20pour%20vous.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.maretraite.com/2010/02/que-pensez-vous-des-celi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancer des coopératives de microcrédit</title>
		<link>http://info.maretraite.com/2010/02/lancer-des-cooperatives-de-microcredit/</link>
		<comments>http://info.maretraite.com/2010/02/lancer-des-cooperatives-de-microcredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgelinas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent, finances et investissements]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[banque du canada]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[micro-crédit]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédit]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.maretraite.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Nous devons repenser la manière dont l'argent est introduite dans notre économie et privilégier la voie du microcrédit émis par les gens, eux-mêmes, plutôt que via des banques qui ajoutent systématiquement leurs intérêts.

Voici comment nous pourrions, collectivement, réussir à sortir du piège des banques, au Canada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Veuillez noter que j&#8217;ai également <a href="http://blogue.placementsquebec.com/2009/08/21/lidee-geniale-des-cooperatives-de-microcredit/" target="_blank">présenté cette idée</a> dans le blogue <a href="http://blogue.placementsquebec.com/" target="_blank">PlacementsQuebec.com</a> alors ne vous surprenez pas si les deux idées se ressemblent car ça vient de moi, dans les deux cas.</em></p>
<p><em>— <a href="http://claudegelinas.com/" target="_blank">Claude Gélinas</a></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-125" title="spacer" src="http://info.maretraite.com/wp-content/uploads/2010/02/spacer.gif" alt="" width="10" height="10" /><br />
</em></p>
